Аренда
Мы предоставляем услугу по аренде автомобильных боксов, багажников на крышу, велосипедных и лыжных креплений фирмы Thule и др.
Звоните,пишите - профессионально проконсультируем, поможем подобрать автобокс, автобагажник, велосипедное или лыжное крепление.
АРЕНДА АВТОБОКСОВ | с 08.03.2024 | |||||||||
Модель | Объем л | Внешние размеры | Миним срок аренды | Цена аренды за 1 сутки, руб. | ||||||
5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | 40 - 59 дн | > 60 дн | ||||
Сатурн 220 | 220 | 125х46х40 | 5 дней | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
MaxBox 240 | 240 | 135x50x40 |
|
|||||||
Бокс 300 л | 300 | 125х78х40 | 5 дней | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
|
|
|||||||||
Saturn 350 | 350 | 135х78х42 | 5 дней | 220 | 200 | 180 | 160 | 130 | 110 | 90 |
MaxBox 380 | 380 | 160х80х43 |
|
|||||||
Saturn 420 | 420 | 150x99x40 | 5 дней | 240 | 220 | 200 | 180 | 140 | 120 | 100 |
MaxBox460 | 460 | 175х82х42 |
|
|||||||
Saturn 460 | 460 | 175х78х42 | 5 дней | 300 | 260 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 |
Saturn 480 | 480 | 180x85x40 | ||||||||
JOKER 530 | 530 | 180x86x43 | ||||||||
MaxBox 520 | 520 | 196х78х40 |
|
|||||||
Pacific 100 | 400 | 140х88х42 | 5 дней | 400 | 350 | 300 | 250 | 210 | 180 | 150 |
Pacific 600 | 380 | 190х63х42 | ||||||||
SATURN 520 | 520 | 205х82х45 |
|
|||||||
Magnum 390 | 460 | 185х82х42 | 5 дней | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
Magnum 420 | 480 | 196x80x45 | ||||||||
Pacific 200 | 460 | 175х82х42 | ||||||||
Pacific 780 | 480 | 198x80x45 | ||||||||
Pacific 700 | 500 | 232х70х40 | ||||||||
SATURN 650 | 520 | 205х82х45 |
|
|||||||
Atlantis 200 | 460 | 175х85х45 | 5 дней | 600 | 550 | 500 | 450 | 350 | 300 | 250 |
Motion 200 | 460 | 175х85х45 | ||||||||
Motion 600 | 380 | 190х67х42 | ||||||||
SATURN 700 | 700 | 230х95х47 |
|
|||||||
Motion Sport | 410 | 175х85х45 | 5 дней | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
Motion M XT | ||||||||||
Motion 800 | 520 | 208х80х45 |
|
|||||||
Dynamic 800 | 400 | 204х84х34 | 5 дней | 800 | 750 | 650 | 550 | 500 | 450 | 350 |
Dynamic 900 | 520 | 235х95х38 | ||||||||
Spirit 900 | 520 | 235x95x38 |
|
|||||||
Atlantis 900 | 670 | 235х95х47 | 5 дней | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 400 |
Motion 900 | 670 | 235х95х47 | ||||||||
Motion XT XL | 600 | 215x90x45 |
|
|||||||
Excellence | 550 | 215x95x39 | 5 дней | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 450 |
Motion XT XХL | 670 | 235х95х47 |
|
|||||||
Модель | Объем, л | Внешние размеры | Миним срок аренды | 5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | 40 - 59 дн | > 60 дн |
Цена аренды за 1 сутки, руб. | ||||||||||
Примечание: Монтаж / демонтаж арендуемого оборудования входит в стоимость аренды |
АРЕНДА БАГАЖНИКОВ НА КРЫШУ | с 08.07.2023 | ||||||||
Категория | Описание | Миним срок аренды | Цена аренды за 1 сутки, руб. | ||||||
5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | 40 - 59 дн | > 60 дн | |||
Тип 1. | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАГАЖНИК Интер Фаворит, Интер Д-1, Интер С-15 (прямоугольная дуга) | 5 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
БЕЗ УСТАНОВКИ |
|
||||||||
Тип 2. | Амос БОСС, АМОС БЕТА АТЛАНТ, ЕВРОДЕТАЛЬ THULE - опоры 750, 751, 753, 754, 755, 757, 775, 951, 952, 953 | 5 | 300 | 260 | 220 | 180 | 140 | 120 | 100 |
прямоугольн и ОВАЛ |
|
||||||||
Тип 3 | Амос БОСС, АМОС БЕТА АТЛАНТ, ЕВРОДЕТАЛЬ THULE - опоры 750, 751, 753, 754, 755, 757, 775 | 5 | 380 | 320 | 260 | 220 | 170 | 150 | 130 |
ЛЮБОЕ КРЫЛО |
|
||||||||
THULE - опоры 7104, 7105, 7106 | 380 | 320 | 260 | 220 | 170 | 150 | 130 | ||
прямоугольн и ОВАЛ |
|
||||||||
Тип 4 | THULE - опоры 7104, 7105, 7106 | 5 | 450 | 380 | 300 | 250 | 200 | 170 | 140 |
ЛЮБОЕ КРЫЛО |
|
||||||||
Тип 5 | ОПОРЫ | 5 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
Любые дуги Wingbar Edge |
|
||||||||
Вело. ТИП 1 | Inter | 5 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
|
|||||||||
Вело. ТИП 2 | THULE 532 | 5 | 200 | 180 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 |
|
|
||||||||
Вело. ТИП 3 | THULE 591 | 5 | 300 | 260 | 220 | 180 | 140 | 120 | 100 |
|
|||||||||
Багажник для лыж / сноуборда | от 1 до 5 пар лыж / или 1 - 4 сноуборда | 5 | 400 | 340 | 240 | 200 | 170 | 150 | 120 |
|
|||||||||
Категория | Описание | Миним срок аренды | 5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | 40 - 59 дн | > 60 дн |
Цена аренды за 1 сутки, руб. | |||||||||
Примечание: Монтаж / демонтаж багажников на крышу автомобиля - бесплатный - кроме ТИП 1 |