0
0
По вашему запросу "" категорий не найдено
Контакты

Аренда

Мы предоставляем услугу по аренде автомобильных боксов, багажников на крышу, велосипедных и лыжных креплений фирмы Thule и др.

Звоните,пишите - профессионально проконсультируем, поможем подобрать автобокс, автобагажник, велосипедное или лыжное крепление.

Цена указана на 08.03.2025 в рублях за один день.

Аренда автобоксов

Модель Объем, л Внешние размеры 5 - 6 дн 7 - 13 дн 14 - 20 дн 21 - 29 дн 30 - 39 дн 40 - 59 дн > 60 дн
Сатурн 220 220 125х46х40 140 120 110 100 90 80 70
MaxBox 240 240 135x50x40 140 120 110 100 90 80 70
Бокс 300 л 300 125х78х40 200 180 160 140 120 100 80
Saturn 350 350 135х78х42 220 200 180 160 130 110 90
MaxBox 380 380 160х80х43 220 200 180 160 130 110 90
Saturn 420 420 150x99x40 240 220 200 180 140 120 100
MaxBox460 460 175х82х42 240 220 200 180 140 120 100
Saturn 460 460 175х78х42 300 260 240 210 180 150 120
Saturn 480 480 180x85x40 300 260 240 210 180 150 120
JOKER 530 530 180x86x43 300 260 240 210 180 150 120
MaxBox 520 520 196х78х40 300 260 240 210 180 150 120
Pacific 100 400 140х88х42 400 350 300 250 210 180 150
Pacific 600 380 190х63х42 400 350 300 250 210 180 150
SATURN 520 520 205х82х45 400 350 300 250 210 180 150
Magnum 390 460 185х82х42 500 450 400 350 300 250 200
Magnum 420 480 196x80x45 500 450 400 350 300 250 200
Pacific 200 460 175х82х42 500 450 400 350 300 250 200
Pacific 780 480 198x80x45 500 450 400 350 300 250 200
Pacific 700 500 232х70х40 500 450 400 350 300 250 200
SATURN 650 520 205х82х45 500 450 400 350 300 250 200
Atlantis 200 460 175х85х45 600 550 500 450 350 300 250
Motion 200 460 175х85х45 600 550 500 450 350 300 250
Motion 600 380 190х67х42 600 550 500 450 350 300 250
SATURN 700 700 230х95х47 600 550 500 450 350 300 250
Motion Sport 410 175х85х45 700 650 600 500 400 350 300
Motion M XT 410 175х85х45 700 650 600 500 400 350 300
Motion 800 520 208х80х45 700 650 600 500 400 350 300
Dynamic 800 400 204х84х34 800 750 650 550 500 450 350
Dynamic 900 520 235х95х38 800 750 650 550 500 450 350
Spirit 900 520 235x95x38 800 750 650 550 500 450 350
Atlantis 900 670 235х95х47 900 800 700 600 550 500 400
Motion 900 670 235х95х47 900 800 700 600 550 500 400
Motion XT XL 600 215x90x45 900 800 700 600 550 500 400
Excellence 550 215x95x39 1000 900 800 700 600 550 450
Motion XT XХL 670 235х95х47 1000 900 800 700 600 550 450
Примечание: Монтаж / демонтаж арендуемого оборудования входит в стоимость аренды.


Цена указана на 08.07.2023 в рублях за один день.

Аренда багажников на крышу

Модель Описание 5 - 6 дн 7 - 13 дн 14 - 20 дн 21 - 29 дн 30 - 39 дн 40 - 59 дн > 60 дн
Тип 1 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАГАЖНИК                        Интер Фаворит,                 Интер Д-1, Интер С-15 (прямоугольная дуга)
БЕЗ УСТАНОВКИ 
200 180 160 140 120 100 80
Тип 2 Амос БОСС, АМОС БЕТА  АТЛАНТ, ЕВРОДЕТАЛЬ  THULE - опоры                                                                750, 751, 753, 754, 755, 757, 775, 951, 952, 953 прямоугольн и ОВАЛ 300 260 220 180 140 120 100
Тип 3 Амос БОСС, АМОС БЕТА  АТЛАНТ, ЕВРОДЕТАЛЬ  THULE - опоры                                                           750, 751, 753, 754, 755, 757, 775 ЛЮБОЕ КРЫЛО
THULE - опоры                                                        7104, 7105, 7106       прямоугольн и ОВАЛ
380 320 260 220 170 150 130
Тип 4 THULE - опоры                                                        7104, 7105, 7106 ЛЮБОЕ КРЫЛО 450 380 300 250 200 170 140
Тип 5 ОПОРЫ Любые дуги Wingbar Edge 500 450 400 350 300 250 200
Вело тип 1 Inter 140 120 100 80 70 60 50
Вело тип 2 THULE 532 200 180 140 120 100 90 80
Вело тип 3 THULE 591 300 260 220 180 140 120 100
Багажник для лыж / сноуборда от 1 до 5 пар лыж /                                                или 1 - 4 сноуборда 400 340 240 200 170 150 120
Примечание: Монтаж / демонтаж багажников на крышу автомобиля - бесплатный - кроме ТИП 1  
Назад
0
0

Контакты